메뉴 바로가기 본문 바로가기

본문

DEFENDER
/ cm, kg

선수를 소개합니다.

통산기록

출장 도움 파울 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
153 64 13 181 398 14 0 0 0
경기별 기록
일시 대회 소속팀 상대팀 출장 교체 득점 도움 파울(FC/FS) 업사이드 슈팅(S/T) PK(S/F) 경고 퇴장 실점 자책
2017/07/17 KEB하나은행 K리그 챌린지 2017 서울 이랜드FC 수원FC 교체출장 0 0 1/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2017/07/24 KEB하나은행 K리그 챌린지 2017 서울 이랜드FC 안양 출장 0 0 2/2 0 5/1 0/0 0 0 0 0
2017/07/30 KEB하나은행 K리그 챌린지 2017 서울 이랜드FC 안산 출장 1 0 4/1 0 2/2 0/0 1 0 0 0
2017/08/06 KEB하나은행 K리그 챌린지 2017 서울 이랜드FC 성남 출장 1 0 0/1 0 4/3 1/0 0 0 0 0
2017/08/12 KEB하나은행 K리그 챌린지 2017 서울 이랜드FC 부천 출장 2 0 0/1 0 7/4 0/0 0 0 0 0
2017/08/20 KEB하나은행 K리그 챌린지 2017 서울 이랜드FC 대전 출장 후반9(16) 1 0 0/1 0 5/3 0/0 0 0 0 0
2017/09/02 KEB하나은행 K리그 챌린지 2017 서울 이랜드FC 수원FC 출장 1 0 1/0 0 4/3 0/0 0 0 0 0
2017/09/09 KEB하나은행 K리그 챌린지 2017 서울 이랜드FC 안양 출장 0 0 2/0 0 2/0 0/0 1 0 0 0
2017/09/16 KEB하나은행 K리그 챌린지 2017 서울 이랜드FC 성남 출장 후반0(15) 0 0 1/0 0 1/1 0/0 0 0 0 0
2017/09/24 KEB하나은행 K리그 챌린지 2017 서울 이랜드FC 부산 교체출장 0 0 0/1 0 2/0 0/0 0 0 0 0
2017/09/30 KEB하나은행 K리그 챌린지 2017 서울 이랜드FC 대전 교체출장 0 0 0/0 0 2/0 0/0 1 0 0 0
2017/10/14 KEB하나은행 K리그 챌린지 2017 서울 이랜드FC 경남 출장 후반16(15) 0 0 1/0 0 1/0 0/0 0 0 0 0
2017/10/21 KEB하나은행 K리그 챌린지 2017 서울 이랜드FC 안산 출장 후반20(3) 1 0 1/1 0 2/1 0/0 0 0 0 0
2017/10/29 KEB하나은행 K리그 챌린지 2017 서울 이랜드FC 부천 출장 0 0 1/0 0 4/3 0/0 0 0 0 0

시즌별 기록

대회 시즌 출장 도움 슈팅 파울 경고 퇴장 실점
전체대회 서울 이랜드FC 2017 14 7 0 41 14 3 0 0
전체대회 서울 이랜드FC 2019 25 6 0 35 24 1 0 0