메뉴 바로가기 본문 바로가기

본문

DEFENDER
/ cm, kg

선수를 소개합니다.

통산기록

출장 도움 파울 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
경기별 기록
일시 대회 소속팀 상대팀 출장 교체 득점 도움 파울(FC/FS) 업사이드 슈팅(S/T) PK(S/F) 경고 퇴장 실점 자책
2018/03/04 KEB하나은행 K리그2 2018 서울 이랜드FC 수원FC 출장 후반0(13) 0 0 0/3 0 1/1 0/0 0 0 0 0
2018/03/18 KEB하나은행 K리그2 2018 서울 이랜드FC 대전 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2018/03/24 KEB하나은행 K리그2 2018 서울 이랜드FC 광주 교체출장 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2018/03/31 KEB하나은행 K리그2 2018 서울 이랜드FC 부천 출장 0 0 2/1 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2018/04/14 KEB하나은행 K리그2 2018 서울 이랜드FC 안양 출장 0 0 3/2 1 0/0 0/0 0 0 0 0
2018/04/22 KEB하나은행 K리그2 2018 서울 이랜드FC 아산 교체출장 0 0 1/1 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2018/04/29 KEB하나은행 K리그2 2018 서울 이랜드FC 안산 출장 0 0 1/1 0 1/0 0/0 0 0 0 0
2018/05/13 KEB하나은행 K리그2 2018 서울 이랜드FC 부산 출장 0 0 1/1 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2018/05/19 KEB하나은행 K리그2 2018 서울 이랜드FC 부천 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2018/05/28 KEB하나은행 K리그2 2018 서울 이랜드FC 안양 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2018/06/09 KEB하나은행 K리그2 2018 서울 이랜드FC 아산 교체출장 0 0 1/1 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2018/06/30 KEB하나은행 K리그2 2018 서울 이랜드FC 수원FC 출장 0 0 1/1 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2018/07/04 KEB하나은행 K리그2 2018 서울 이랜드FC 광주 교체출장 0 0 1/0 0 1/0 0/0 0 0 0 0
2018/07/07 KEB하나은행 K리그2 2018 서울 이랜드FC 성남 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2018/08/25 KEB하나은행 K리그2 2018 서울 이랜드FC 아산 출장 0 0 0/1 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2018/09/03 KEB하나은행 K리그2 2018 서울 이랜드FC 성남 교체출장 0 0 1/1 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2018/09/08 KEB하나은행 K리그2 2018 서울 이랜드FC 수원FC 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2018/09/30 KEB하나은행 K리그2 2018 서울 이랜드FC 광주 교체출장 0 0 2/1 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2018/11/03 KEB하나은행 K리그2 2018 서울 이랜드FC 안산 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0

시즌별 기록

대회 시즌 출장 도움 슈팅 파울 경고 퇴장 실점
전체대회 서울 이랜드FC 2017 21 1 2 6 16 2 0 0
전체대회 서울 이랜드FC 2018 13 0 0 3 14 0 0 0