메뉴 바로가기 본문 바로가기

본문

DEFENDER
/ cm, kg

선수를 소개합니다.

통산기록

출장 도움 파울 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
경기별 기록
일시 대회 소속팀 상대팀 출장 교체 득점 도움 파울(FC/FS) 업사이드 슈팅(S/T) PK(S/F) 경고 퇴장 실점 자책
2015/04/04 현대오일뱅크 K리그 챌린지 2015 서울 이랜드FC 출장 0 0 1/2 0 1/1 0/0 0 0 0 0
2015/04/15 현대오일뱅크 K리그 챌린지 2015 서울 이랜드FC 출장 후반25(10) 0 0 0/1 0 1/1 0/0 0 0 0 0
2015/04/25 현대오일뱅크 K리그 챌린지 2015 서울 이랜드FC 출장 0 0 2/1 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2015/05/02 현대오일뱅크 K리그 챌린지 2015 서울 이랜드FC 교체출장 1 0 0/0 0 2/2 0/0 0 0 0 0
2015/05/10 현대오일뱅크 K리그 챌린지 2015 서울 이랜드FC 교체출장 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2015/05/13 현대오일뱅크 K리그 챌린지 2015 서울 이랜드FC 교체출장 0 1 0/1 0 2/1 0/0 0 0 0 0
2015/05/16 현대오일뱅크 K리그 챌린지 2015 서울 이랜드FC 출장 0 2 1/2 0 1/1 0/0 1 0 0 0
2015/05/23 현대오일뱅크 K리그 챌린지 2015 서울 이랜드FC 출장 2 0 3/1 0 3/3 0/0 0 0 0 0
2015/05/30 현대오일뱅크 K리그 챌린지 2015 서울 이랜드FC 출장 0 1 0/3 0 1/0 0/0 0 0 0 0
2015/06/03 현대오일뱅크 K리그 챌린지 2015 서울 이랜드FC 출장 0 0 0/1 0 3/0 0/0 0 0 0 0
2015/06/10 현대오일뱅크 K리그 챌린지 2015 서울 이랜드FC 출장 0 0 0/2 0 1/1 0/0 0 0 0 0
2015/06/13 현대오일뱅크 K리그 챌린지 2015 서울 이랜드FC 출장 0 0 1/3 1 2/1 0/0 0 0 0 0
2015/06/20 현대오일뱅크 K리그 챌린지 2015 서울 이랜드FC 출장 0 0 1/0 0 2/0 0/0 0 0 0 0
2015/06/28 현대오일뱅크 K리그 챌린지 2015 서울 이랜드FC 출장 0 0 1/0 0 1/0 0/0 0 0 0 0
2015/07/01 현대오일뱅크 K리그 챌린지 2015 서울 이랜드FC 출장 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2015/07/04 현대오일뱅크 K리그 챌린지 2015 서울 이랜드FC 출장 0 0 1/0 0 2/1 0/0 0 0 0 0
2015/07/08 현대오일뱅크 K리그 챌린지 2015 서울 이랜드FC 출장 0 0 3/1 0 2/0 0/0 0 0 0 0
2015/07/12 현대오일뱅크 K리그 챌린지 2015 서울 이랜드FC 출장 1 0 0/1 0 3/3 0/0 0 0 0 0
2015/08/03 현대오일뱅크 K리그 챌린지 2015 서울 이랜드FC 출장 0 0 1/1 0 1/1 0/0 0 0 0 0
2015/08/08 현대오일뱅크 K리그 챌린지 2015 서울 이랜드FC 출장 0 0 1/2 0 1/0 0/0 0 0 0 0
2015/08/12 현대오일뱅크 K리그 챌린지 2015 서울 이랜드FC 교체출장 0 0 1/2 0 2/2 0/0 0 0 0 0
2015/08/16 현대오일뱅크 K리그 챌린지 2015 서울 이랜드FC 교체출장 0 0 2/1 0 0/0 0/0 2 0 0 0
2015/08/26 현대오일뱅크 K리그 챌린지 2015 서울 이랜드FC 출장 0 1 1/1 0 3/1 0/0 1 0 0 0
2015/08/29 현대오일뱅크 K리그 챌린지 2015 서울 이랜드FC 출장 0 0 1/0 1 2/1 0/0 0 0 0 0
2015/09/05 현대오일뱅크 K리그 챌린지 2015 서울 이랜드FC 교체출장 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2015/09/09 현대오일뱅크 K리그 챌린지 2015 서울 이랜드FC 출장 후반23(9) 0 0 0/3 0 2/1 0/0 0 0 0 0
2015/09/14 현대오일뱅크 K리그 챌린지 2015 서울 이랜드FC 출장 후반25(11) 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2015/09/20 현대오일뱅크 K리그 챌린지 2015 서울 이랜드FC 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2015/09/23 현대오일뱅크 K리그 챌린지 2015 서울 이랜드FC 교체출장 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2015/10/03 현대오일뱅크 K리그 챌린지 2015 서울 이랜드FC 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2015/10/18 현대오일뱅크 K리그 챌린지 2015 서울 이랜드FC 출장 후반20(9) 0 0 2/2 0 2/0 0/0 0 0 0 0
2015/10/25 현대오일뱅크 K리그 챌린지 2015 서울 이랜드FC 출장 0 0 1/1 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2015/10/31 현대오일뱅크 K리그 챌린지 2015 서울 이랜드FC 출장 후반37(2) 0 0 2/1 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2015/11/07 현대오일뱅크 K리그 챌린지 2015 서울 이랜드FC 출장 0 0 0/0 0 1/0 0/0 0 0 0 0
2015/11/25 현대오일뱅크 K리그 챌린지 2015 서울 이랜드FC 출장 0 0 1/1 0 5/1 0/0 0 0 0 0

시즌별 기록

대회 시즌 출장 도움 슈팅 파울 경고 퇴장 실점
전체대회 서울 이랜드FC 2015 37 5 6 48 30 4 0 0
전체대회 서울 이랜드FC 2017 5 0 0 5 4 1 1 0