메뉴 바로가기 본문 바로가기

본문

DEFENDER
/ cm, kg

선수를 소개합니다.

통산기록

출장 도움 파울 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
경기별 기록
일시 대회 소속팀 상대팀 출장 교체 득점 도움 파울(FC/FS) 업사이드 슈팅(S/T) PK(S/F) 경고 퇴장 실점 자책
2015/04/04 현대오일뱅크 K리그 챌린지 2015 서울 이랜드FC 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2015/05/16 현대오일뱅크 K리그 챌린지 2015 서울 이랜드FC 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2015/05/23 현대오일뱅크 K리그 챌린지 2015 서울 이랜드FC 교체출장 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2015/05/30 현대오일뱅크 K리그 챌린지 2015 서울 이랜드FC 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2015/06/03 현대오일뱅크 K리그 챌린지 2015 서울 이랜드FC 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2015/06/10 현대오일뱅크 K리그 챌린지 2015 서울 이랜드FC 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2015/06/13 현대오일뱅크 K리그 챌린지 2015 서울 이랜드FC 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2015/06/20 현대오일뱅크 K리그 챌린지 2015 서울 이랜드FC 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2015/06/28 현대오일뱅크 K리그 챌린지 2015 서울 이랜드FC 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2015/07/01 현대오일뱅크 K리그 챌린지 2015 서울 이랜드FC 교체출장 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2015/08/22 현대오일뱅크 K리그 챌린지 2015 서울 이랜드FC 교체출장 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2015/08/26 현대오일뱅크 K리그 챌린지 2015 서울 이랜드FC 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2015/09/05 현대오일뱅크 K리그 챌린지 2015 서울 이랜드FC 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2015/09/09 현대오일뱅크 K리그 챌린지 2015 서울 이랜드FC 교체출장 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2015/10/07 현대오일뱅크 K리그 챌린지 2015 서울 이랜드FC 교체출장 0 0 1/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2015/11/22 현대오일뱅크 K리그 챌린지 2015 서울 이랜드FC 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0

시즌별 기록

대회 시즌 출장 도움 슈팅 파울 경고 퇴장 실점
전체대회 서울 이랜드FC 2015 7 0 1 0 4 0 0 0
전체대회 서울 이랜드FC 2016 18 2 4 25 15 4 0 0
전체대회 서울 이랜드FC 2017 15 5 2 25 12 5 0 0
전체대회 서울 이랜드FC 2018 35 4 3 36 28 4 0 0