메뉴 바로가기 본문 바로가기

본문

DEFENDER
/ cm, kg

선수를 소개합니다.

통산기록

출장 도움 파울 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
경기별 기록
일시 대회 소속팀 상대팀 출장 교체 득점 도움 파울(FC/FS) 업사이드 슈팅(S/T) PK(S/F) 경고 퇴장 실점 자책
2020/06/28 하나원큐 K리그2 2020 서울 이랜드FC 부천 교체출장 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2020/07/04 하나원큐 K리그2 2020 서울 이랜드FC 수원FC 교체출장 0 0 0/0 0 4/1 0/0 0 0 0 0
2020/07/11 하나원큐 K리그2 2020 서울 이랜드FC 경남 출장 0 0 1/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2020/07/18 하나원큐 K리그2 2020 서울 이랜드FC 제주 출장 0 0 2/3 0 0/0 0/0 1 0 0 0
2020/07/25 하나원큐 K리그2 2020 서울 이랜드FC 충남아산 출장 0 0 1/1 0 3/2 0/0 0 0 0 0
2020/08/02 하나원큐 K리그2 2020 서울 이랜드FC 부천 출장 0 0 0/1 0 1/0 0/0 0 0 0 0
2020/08/09 하나원큐 K리그2 2020 서울 이랜드FC 전남 출장 0 0 0/0 0 2/1 0/0 0 0 0 0
2020/08/17 하나원큐 K리그2 2020 서울 이랜드FC 대전 출장 후반46(23) 0 0 1/2 0 2/2 0/0 0 0 0 0
2020/08/23 하나원큐 K리그2 2020 서울 이랜드FC 수원FC 출장 0 0 1/0 0 1/1 0/0 0 0 0 0
2020/08/30 하나원큐 K리그2 2020 서울 이랜드FC 안산 출장 0 0 1/1 0 2/1 0/0 0 0 0 0
2020/09/06 하나원큐 K리그2 2020 서울 이랜드FC 안양 출장 후반37(4) 0 0 3/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2020/09/12 하나원큐 K리그2 2020 서울 이랜드FC 충남아산 출장 후반35(9) 0 0 1/1 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2020/09/19 하나원큐 K리그2 2020 서울 이랜드FC 대전 출장 0 0 2/1 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2020/09/26 하나원큐 K리그2 2020 서울 이랜드FC 수원FC 출장 후반38(29) 0 0 2/2 0 2/0 0/0 0 0 0 0
2020/10/03 하나원큐 K리그2 2020 서울 이랜드FC 경남 출장 0 0 4/1 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2020/10/11 하나원큐 K리그2 2020 서울 이랜드FC 부천 출장 0 0 4/2 0 1/1 0/0 1 0 0 0
2020/10/17 하나원큐 K리그2 2020 서울 이랜드FC 안양 출장 0 0 1/0 0 0/0 0/0 1 0 0 0
2020/10/25 하나원큐 K리그2 2020 서울 이랜드FC 안산 출장 0 1 3/1 1 0/0 0/0 1 0 0 0
2020/11/21 하나원큐 K리그2 2020 서울 이랜드FC 전남 출장 0 0 2/1 0 0/0 0/0 0 0 0 0

시즌별 기록

대회 시즌 출장 도움 슈팅 파울 경고 퇴장 실점
전체대회 서울 이랜드FC 2020 19 0 1 18 29 4 0 0
전체대회 서울 이랜드FC 2021 24 1 2 24 38 3 1 0