메뉴 바로가기 본문 바로가기

본문

DEFENDER
/ cm, kg

선수를 소개합니다.

통산기록

출장 도움 파울 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
64 1 3 59 27 10 0 0 0
경기별 기록
일시 대회 소속팀 상대팀 출장 교체 득점 도움 파울(FC/FS) 업사이드 슈팅(S/T) PK(S/F) 경고 퇴장 실점 자책
2018/07/04 KEB하나은행 K리그2 2018 서울 이랜드FC 광주 출장 후반24(11) 0 0 1/1 0 1/0 0/0 0 0 0 0
2018/07/07 KEB하나은행 K리그2 2018 서울 이랜드FC 성남 출장 0 0 0/2 0 2/0 0/0 0 0 0 0
2018/07/16 KEB하나은행 K리그2 2018 서울 이랜드FC 안산 출장 0 0 1/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2018/07/21 KEB하나은행 K리그2 2018 서울 이랜드FC 안양 출장 0 0 1/3 1 0/0 0/0 0 0 0 0
2018/07/28 KEB하나은행 K리그2 2018 서울 이랜드FC 대전 출장 0 0 1/1 0 1/1 0/0 0 0 0 0
2018/08/04 KEB하나은행 K리그2 2018 서울 이랜드FC 부천 출장 0 0 2/1 0 2/2 0/0 0 0 0 0
2018/08/11 KEB하나은행 K리그2 2018 서울 이랜드FC 부산 출장 0 0 0/0 0 0/0 0/0 1 0 0 0
2018/08/15 KEB하나은행 K리그2 2018 서울 이랜드FC 대전 출장 0 0 2/0 0 1/1 0/0 0 0 0 0
2018/08/19 KEB하나은행 K리그2 2018 서울 이랜드FC 광주 출장 후반36(29) 0 0 3/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2018/08/25 KEB하나은행 K리그2 2018 서울 이랜드FC 아산 출장 0 0 1/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2018/09/03 KEB하나은행 K리그2 2018 서울 이랜드FC 성남 출장 0 0 2/1 0 0/0 0/0 1 0 0 0
2018/09/08 KEB하나은행 K리그2 2018 서울 이랜드FC 수원FC 출장 0 1 2/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2018/09/15 KEB하나은행 K리그2 2018 서울 이랜드FC 대전 출장 0 0 2/1 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2018/09/22 KEB하나은행 K리그2 2018 서울 이랜드FC 부천 출장 0 0 0/1 1 1/0 0/0 0 0 0 0
2018/09/30 KEB하나은행 K리그2 2018 서울 이랜드FC 광주 출장 1 0 1/2 0 1/1 0/0 0 0 0 0
2018/10/07 KEB하나은행 K리그2 2018 서울 이랜드FC 성남 출장 0 0 2/1 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2018/10/14 KEB하나은행 K리그2 2018 서울 이랜드FC 부산 출장 0 0 0/2 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2018/10/21 KEB하나은행 K리그2 2018 서울 이랜드FC 안양 교체출장 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2018/10/27 KEB하나은행 K리그2 2018 서울 이랜드FC 아산 출장 후반0(23) 0 0 0/1 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2018/11/03 KEB하나은행 K리그2 2018 서울 이랜드FC 안산 교체출장 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2018/11/11 KEB하나은행 K리그2 2018 서울 이랜드FC 수원FC 교체출장 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0

시즌별 기록

대회 시즌 출장 도움 슈팅 파울 경고 퇴장 실점
전체대회 서울 이랜드FC 2018 21 1 1 9 21 2 0 0
전체대회 서울 이랜드FC 2019 20 0 1 11 23 8 0 0