메뉴 바로가기 본문 바로가기

본문

DEFENDER
/ cm, kg

선수를 소개합니다.

통산기록

출장 도움 파울 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
125 19 11 99 122 11 0 0 0
경기별 기록
일시 대회 소속팀 상대팀 출장 교체 득점 도움 파울(FC/FS) 업사이드 슈팅(S/T) PK(S/F) 경고 퇴장 실점 자책
2021/02/28 하나원큐 K리그2 2021 서울 이랜드FC 부산 교체출장 1 0 1/0 0 2/1 0/0 0 0 0 0
2021/03/06 하나원큐 K리그2 2021 서울 이랜드FC 김천 교체출장 1 0 0/0 0 5/4 0/0 0 0 0 0
2021/03/14 하나원큐 K리그2 2021 서울 이랜드FC 전남 교체출장 0 0 0/0 0 3/0 0/0 0 0 0 0
2021/03/21 하나원큐 K리그2 2021 서울 이랜드FC 경남 교체출장 0 0 1/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2021/04/04 하나원큐 K리그2 2021 서울 이랜드FC 부천 교체출장 1 0 2/0 0 2/1 0/0 0 0 0 0
2021/04/10 하나원큐 K리그2 2021 서울 이랜드FC 충남아산 교체출장 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2021/04/17 하나원큐 K리그2 2021 서울 이랜드FC 대전 교체출장 0 1 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2021/04/25 하나원큐 K리그2 2021 서울 이랜드FC 안양 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2021/05/02 하나원큐 K리그2 2021 서울 이랜드FC 안산 교체출장 0 0 0/0 1 0/0 0/0 0 0 0 0
2021/05/05 하나원큐 K리그2 2021 서울 이랜드FC 경남 교체출장 0 0 0/1 0 1/1 0/0 0 0 0 0
2021/05/17 하나원큐 K리그2 2021 서울 이랜드FC 부천 교체출장 0 0 1/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2021/05/22 하나원큐 K리그2 2021 서울 이랜드FC 안산 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2021/06/05 하나원큐 K리그2 2021 서울 이랜드FC 전남 교체출장 0 0 1/1 0 1/0 0/0 0 0 0 0
2021/06/12 하나원큐 K리그2 2021 서울 이랜드FC 안양 교체출장 0 0 1/0 1 0/0 0/0 0 0 0 0
2021/06/16 하나원큐 K리그2 2021 서울 이랜드FC 충남아산 교체출장 0 0 2/0 0 0/0 0/0 1 0 0 0
2021/06/27 하나원큐 K리그2 2021 서울 이랜드FC 부산 교체출장 0 0 0/1 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2021/07/05 하나원큐 K리그2 2021 서울 이랜드FC 안산 교체출장 0 0 0/1 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2021/07/10 하나원큐 K리그2 2021 서울 이랜드FC 대전 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2021/07/19 하나원큐 K리그2 2021 서울 이랜드FC 김천 교체출장 0 0 0/0 0 1/1 0/0 0 0 0 0
2021/08/14 하나원큐 K리그2 2021 서울 이랜드FC 부천 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2021/08/22 하나원큐 K리그2 2021 서울 이랜드FC 전남 교체출장 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2021/08/29 하나원큐 K리그2 2021 서울 이랜드FC 경남 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2021/09/11 하나원큐 K리그2 2021 서울 이랜드FC 부천 교체출장 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2021/09/22 하나원큐 K리그2 2021 서울 이랜드FC 부산 교체출장 0 0 1/0 0 1/0 0/0 0 0 0 0

시즌별 기록

대회 시즌 출장 도움 슈팅 파울 경고 퇴장 실점
전체대회 서울 이랜드FC 2021 19 3 1 16 10 1 0 0
전체대회 서울 이랜드FC 2022 37 6 4 47 36 5 0 0
전체대회 서울 이랜드FC 2023 12 0 0 9 10 2 0 0