선수단
서울 이랜드 FC 선수단을 소개합니다.
서울 이랜드 FC 선수단을 소개합니다.
선수를 소개합니다.
통산기록
출장 | 골 | 도움 | 파울 | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 9 | 10 | 180 | 64 | 16 | 0 | 0 | 0 |
일시 | 대회 | 소속팀 | 상대팀 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울(FC/FS) | 업사이드 | 슈팅(S/T) | PK(S/F) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/03/03 | 하나은행 K리그2 2024 | 서울 이랜드FC | 부산 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/03/16 | 하나은행 K리그2 2024 | 서울 이랜드FC | 부천 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/04/10 | 하나은행 K리그2 2024 | 서울 이랜드FC | 성남 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/06/22 | 하나은행 K리그2 2024 | 서울 이랜드FC | 안양 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/06/26 | 하나은행 K리그2 2024 | 서울 이랜드FC | 안산 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/07/14 | 하나은행 K리그2 2024 | 서울 이랜드FC | 성남 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
시즌별 기록
대회 | 팀 | 시즌 | 출장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 파울 | 경고 | 퇴장 | 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 2023 | 36 | 0 | 2 | 3 | 40 | 3 | 0 | 0 |
하나은행 K리그2 2024 | 서울 이랜드FC | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |