메뉴 바로가기 본문 바로가기

본문

DEFENDER
/ cm, kg

선수를 소개합니다.

통산기록

출장 도움 파울 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
181 6 4 124 74 21 0 0 1
경기별 기록
일시 대회 소속팀 상대팀 출장 교체 득점 도움 파울(FC/FS) 업사이드 슈팅(S/T) PK(S/F) 경고 퇴장 실점 자책
2024/03/10 하나은행 K리그2 2024 서울 이랜드FC 수원 출장 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2024/03/16 하나은행 K리그2 2024 서울 이랜드FC 부천 출장 0 0 2/1 0 1/0 0/0 0 0 0 0
2024/03/30 하나은행 K리그2 2024 서울 이랜드FC 안양 출장 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2024/04/06 하나은행 K리그2 2024 서울 이랜드FC 김포 출장 0 0 1/1 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2024/04/10 하나은행 K리그2 2024 서울 이랜드FC 성남 출장 0 0 1/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2024/04/21 하나은행 K리그2 2024 서울 이랜드FC 경남 출장 0 0 0/1 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2024/04/27 하나은행 K리그2 2024 서울 이랜드FC 충남아산 출장 후반37(3) 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2024/05/15 하나은행 K리그2 2024 서울 이랜드FC 천안 출장 후반9(20) 0 0 1/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2024/07/21 하나은행 K리그2 2024 서울 이랜드FC 천안시티FC 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2024/07/24 하나은행 K리그2 2024 서울 이랜드FC 김포FC 출장 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2024/07/28 하나은행 K리그2 2024 서울 이랜드FC 전남 출장 0 0 2/0 0 0/0 0/0 1 0 0 0
2024/08/10 하나은행 K리그2 2024 서울 이랜드FC 부산 교체출장 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2024/08/18 하나은행 K리그2 2024 서울 이랜드FC 부천 출장 0 0 1/1 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2024/08/25 하나은행 K리그2 2024 서울 이랜드FC 수원 출장 후반0(20) 0 0 1/1 0 0/0 0/0 1 0 0 0
2024/08/31 하나은행 K리그2 2024 서울 이랜드FC 안산 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2024/09/24 하나은행 K리그2 2024 서울 이랜드FC 안양 출장 1 0 0/0 0 2/1 0/0 0 0 0 0
2024/09/30 하나은행 K리그2 2024 서울 이랜드FC 김포FC 출장 0 0 0/1 1 2/0 0/0 0 0 0 0
2024/10/05 하나은행 K리그2 2024 서울 이랜드FC 부산 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2024/10/20 하나은행 K리그2 2024 서울 이랜드FC 천안시티FC 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2024/10/27 하나은행 K리그2 2024 서울 이랜드FC 충남 아산 FC 출장 후반0(20) 0 0 1/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2024/10/30 하나은행 K리그2 2024 서울 이랜드FC 성남 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2024/11/03 하나은행 K리그2 2024 서울 이랜드FC 경남 교체출장 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2024/11/09 하나은행 K리그2 2024 서울 이랜드FC 전남 교체출장 0 0 0/0 1 0/0 0/0 0 0 0 0
2024/11/24 K리그2 플레이오프 서울 이랜드FC 전남 교체출장 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2024/12/01 하나은행 K리그 승강 PO 2024 서울 이랜드FC 전북 출장 후반0(24) 0 0 1/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2024/12/08 하나은행 K리그 승강 PO 2024 서울 이랜드FC 전북 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0

시즌별 기록

대회 시즌 출장 도움 슈팅 파울 경고 퇴장 실점
하나원큐 K리그2 2021 서울 이랜드FC 2021 21 0 1 4 18 3 0 0
하나원큐 K리그2 2022 서울 이랜드FC 2022 14 0 0 4 8 1 0 0
하나원큐 K리그2 2023 서울 이랜드FC 2023 25 0 3 7 16 3 0 0
하나은행 K리그2 2024 서울 이랜드FC 2024 19 1 0 5 10 2 0 0
하나은행 K리그 승강 PO 2024 서울 이랜드FC 2024 1 0 0 0 1 0 0 0