선수단
서울 이랜드 FC 선수단을 소개합니다.
서울 이랜드 FC 선수단을 소개합니다.
이 재 익 선수를 소개합니다.
통산기록
출장 | 골 | 도움 | 파울 | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 1 | 0 | 63 | 24 | 10 | 1 | 0 | 0 |
일시 | 대회 | 소속팀 | 상대팀 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울(FC/FS) | 업사이드 | 슈팅(S/T) | PK(S/F) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/02/20 | 하나원큐 K리그2 2022 | 서울 이랜드FC | 경남 | 출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/03/05 | 하나원큐 K리그2 2022 | 서울 이랜드FC | 안산 | 출장 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 3/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/03/12 | 하나원큐 K리그2 2022 | 서울 이랜드FC | 김포 | 출장 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/03/16 | 하나원큐 K리그2 2022 | 서울 이랜드FC | 광주 | 출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/03/19 | 하나원큐 K리그2 2022 | 서울 이랜드FC | 충남아산 | 출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/04/02 | 하나원큐 K리그2 2022 | 서울 이랜드FC | 전남 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/04/05 | 하나원큐 K리그2 2022 | 서울 이랜드FC | 부천 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/04/09 | 하나원큐 K리그2 2022 | 서울 이랜드FC | 대전 | 출장 | 후반0(39) | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/05/07 | 하나원큐 K리그2 2022 | 서울 이랜드FC | 광주 | 출장 | 전반40(15) | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/06/12 | 하나원큐 K리그2 2022 | 서울 이랜드FC | 부산 | 출장 | 후반38(3) | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/06/19 | 하나원큐 K리그2 2022 | 서울 이랜드FC | 충남아산 | 출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/06/22 | 하나원큐 K리그2 2022 | 서울 이랜드FC | 안산 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/06/25 | 하나원큐 K리그2 2022 | 서울 이랜드FC | 안양 | 출장 | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/07/03 | 하나원큐 K리그2 2022 | 서울 이랜드FC | 전남 | 출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/07/11 | 하나원큐 K리그2 2022 | 서울 이랜드FC | 광주 | 출장 | 0 | 0 | 4/1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/07/18 | 하나원큐 K리그2 2022 | 서울 이랜드FC | 대전 | 출장 | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/08/01 | 하나원큐 K리그2 2022 | 서울 이랜드FC | 김포 | 출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/08/06 | 하나원큐 K리그2 2022 | 서울 이랜드FC | 안산 | 출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/08/13 | 하나원큐 K리그2 2022 | 서울 이랜드FC | 부천 | 출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/08/16 | 하나원큐 K리그2 2022 | 서울 이랜드FC | 부산 | 출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/08/20 | 하나원큐 K리그2 2022 | 서울 이랜드FC | 광주 | 출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/08/31 | 하나원큐 K리그2 2022 | 서울 이랜드FC | 대전 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/09/05 | 하나원큐 K리그2 2022 | 서울 이랜드FC | 경남 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/09/05 | 하나원큐 K리그2 2022 | 서울 이랜드FC | 경남 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/09/10 | 하나원큐 K리그2 2022 | 서울 이랜드FC | 김포 | 출장 | 0 | 0 | 2/1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/09/14 | 하나원큐 K리그2 2022 | 서울 이랜드FC | 충남아산 | 출장 | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/09/17 | 하나원큐 K리그2 2022 | 서울 이랜드FC | 안산 | 출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/09/21 | 하나원큐 K리그2 2022 | 서울 이랜드FC | 경남 | 출장 | 후반25(44) | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/10/01 | 하나원큐 K리그2 2022 | 서울 이랜드FC | 부천 | 출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/10/05 | 하나원큐 K리그2 2022 | 서울 이랜드FC | 충남아산 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/10/08 | 하나원큐 K리그2 2022 | 서울 이랜드FC | 전남 | 출장 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
시즌별 기록
대회 | 팀 | 시즌 | 출장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 파울 | 경고 | 퇴장 | 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체대회 | 서울 이랜드FC | 2021 | 15 | 0 | 0 | 6 | 19 | 6 | 0 | 0 |
전체대회 | 서울 이랜드FC | 2022 | 29 | 1 | 0 | 9 | 27 | 0 | 1 | 0 |
전체대회 | 서울 이랜드FC | 2023 | 10 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 |