메뉴 바로가기 본문 바로가기

본문

DEFENDER
/ cm, kg

선수를 소개합니다.

통산기록

출장 도움 파울 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
76 1 0 70 31 12 1 0 0
경기별 기록
일시 대회 소속팀 상대팀 출장 교체 득점 도움 파울(FC/FS) 업사이드 슈팅(S/T) PK(S/F) 경고 퇴장 실점 자책
2023/03/01 하나원큐 K리그2 2023 서울 이랜드FC 충북청주 출장 후반6(4) 0 0 0/0 0 1/1 0/0 0 0 0 0
2023/04/02 하나원큐 K리그2 2023 서울 이랜드FC 부산 출장 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2023/04/09 하나원큐 K리그2 2023 서울 이랜드FC 안산 출장 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2023/04/15 하나원큐 K리그2 2023 서울 이랜드FC 충남아산 출장 0 0 1/0 0 1/1 0/0 0 0 0 0
2023/04/18 하나원큐 K리그2 2023 서울 이랜드FC 부천 출장 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2023/04/22 하나원큐 K리그2 2023 서울 이랜드FC 김천 출장 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2023/04/30 하나원큐 K리그2 2023 서울 이랜드FC 성남 출장 0 0 1/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2023/05/03 하나원큐 K리그2 2023 서울 이랜드FC 경남 출장 0 0 0/1 0 1/1 0/0 0 0 0 0
2023/05/06 하나원큐 K리그2 2023 서울 이랜드FC 김포 출장 0 0 4/0 0 1/1 0/0 2 0 0 0
2023/05/20 하나원큐 K리그2 2023 서울 이랜드FC 부천 출장 전반40(27) 0 0 1/1 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2023/06/04 하나원큐 K리그2 2023 서울 이랜드FC 부산 출장 0 0 2/0 0 0/0 0/0 1 0 0 0
2023/06/11 하나원큐 K리그2 2023 서울 이랜드FC 성남 출장 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2023/06/25 하나원큐 K리그2 2023 서울 이랜드FC 안양 출장 0 0 1/0 0 1/0 0/0 0 0 0 0
2023/07/08 하나원큐 K리그2 2023 서울 이랜드FC 천안 교체출장 0 0 1/1 0 3/1 0/0 0 0 0 0
2023/07/18 하나원큐 K리그2 2023 서울 이랜드FC 김포 출장 0 0 1/1 0 1/1 0/0 1 0 0 0
2023/07/23 하나원큐 K리그2 2023 서울 이랜드FC 충북청주 출장 0 0 1/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2023/07/31 하나원큐 K리그2 2023 서울 이랜드FC 충남아산 출장 0 0 0/1 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2023/08/06 하나원큐 K리그2 2023 서울 이랜드FC 경남 출장 후반0(13) 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2023/08/15 하나원큐 K리그2 2023 서울 이랜드FC 김천 출장 0 0 0/0 0 1/0 0/0 0 0 0 0
2023/09/03 하나원큐 K리그2 2023 서울 이랜드FC 김포 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2023/10/28 하나원큐 K리그2 2023 서울 이랜드FC 안양 출장 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2023/11/11 하나원큐 K리그2 2023 서울 이랜드FC 성남 출장 0 0 1/0 0 1/0 0/0 0 0 0 0

시즌별 기록

대회 시즌 출장 도움 슈팅 파울 경고 퇴장 실점
전체대회 서울 이랜드FC 2021 15 0 0 6 19 6 0 0
전체대회 서울 이랜드FC 2022 29 1 0 9 27 0 1 0
전체대회 서울 이랜드FC 2023 21 0 0 11 14 4 0 0