선수단
서울 이랜드 FC 선수단을 소개합니다.
서울 이랜드 FC 선수단을 소개합니다.
선수를 소개합니다.
통산기록
출장 | 골 | 도움 | 파울 | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
일시 | 대회 | 소속팀 | 상대팀 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울(FC/FS) | 업사이드 | 슈팅(S/T) | PK(S/F) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03/01 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 충북청주 | 출장 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/03/05 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 안양 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/03/11 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 전남 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/04/02 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 부산 | 교체출장 | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/04/30 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 성남 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/10/07 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 경남 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/10/28 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 안양 | 출장 | 후반19(92) | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/11/11 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 성남 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/11/26 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 김천 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
시즌별 기록
대회 | 팀 | 시즌 | 출장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 파울 | 경고 | 퇴장 | 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하나원큐 K리그2 2022 | 서울 이랜드FC | 2022 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 2023 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |