선수단
서울 이랜드 FC 선수단을 소개합니다.
서울 이랜드 FC 선수단을 소개합니다.
선수를 소개합니다.
통산기록
출장 | 골 | 도움 | 파울 | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 3 | 7 | 65 | 47 | 10 | 0 | 0 | 0 |
일시 | 대회 | 소속팀 | 상대팀 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울(FC/FS) | 업사이드 | 슈팅(S/T) | PK(S/F) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/04/21 | 하나은행 K리그2 2024 | 서울 이랜드FC | 경남 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/05/06 | 하나은행 K리그2 2024 | 서울 이랜드FC | 충북청주 | 출장 | 후반28(22) | 0 | 0 | 3/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/05/11 | 하나은행 K리그2 2024 | 서울 이랜드FC | 안산 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/05/21 | 하나은행 K리그2 2024 | 서울 이랜드FC | 부천 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/05/25 | 하나은행 K리그2 2024 | 서울 이랜드FC | 수원 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/06/01 | 하나은행 K리그2 2024 | 서울 이랜드FC | 경남 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/06/22 | 하나은행 K리그2 2024 | 서울 이랜드FC | 안양 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/06/26 | 하나은행 K리그2 2024 | 서울 이랜드FC | 안산 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/07/07 | 하나은행 K리그2 2024 | 서울 이랜드FC | 충북청주FC | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
시즌별 기록
대회 | 팀 | 시즌 | 출장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 파울 | 경고 | 퇴장 | 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하나원큐 K리그2 2021 | 서울 이랜드FC | 2021 | 20 | 1 | 3 | 10 | 19 | 4 | 0 | 0 |
하나원큐 K리그2 2022 | 서울 이랜드FC | 2022 | 27 | 2 | 0 | 19 | 10 | 1 | 0 | 0 |
하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 2023 | 14 | 0 | 0 | 3 | 13 | 4 | 0 | 0 |
하나은행 K리그2 2024 | 서울 이랜드FC | 2024 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |