메뉴 바로가기 본문 바로가기

본문

DEFENDER
/ cm, kg

선수를 소개합니다.

통산기록

출장 도움 파울 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
96 10 2 71 81 13 0 0 0
경기별 기록
일시 대회 소속팀 상대팀 출장 교체 득점 도움 파울(FC/FS) 업사이드 슈팅(S/T) PK(S/F) 경고 퇴장 실점 자책
2021/05/29 하나원큐 K리그2 2021 서울 이랜드FC 대전 출장 후반3(10) 0 0 2/2 0 0/0 0/0 1 0 0 0
2021/06/16 하나원큐 K리그2 2021 서울 이랜드FC 충남아산 교체출장 0 0 0/0 0 1/0 0/0 0 0 0 0
2021/07/10 하나원큐 K리그2 2021 서울 이랜드FC 대전 출장 후반15(70) 0 0 1/2 0 1/1 0/0 0 0 0 0
2021/07/19 하나원큐 K리그2 2021 서울 이랜드FC 김천 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2021/08/07 하나원큐 K리그2 2021 서울 이랜드FC 충남아산 출장 전반20(17) 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2021/08/14 하나원큐 K리그2 2021 서울 이랜드FC 부천 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2021/09/11 하나원큐 K리그2 2021 서울 이랜드FC 부천 출장 후반17(5) 0 0 1/4 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2021/09/19 하나원큐 K리그2 2021 서울 이랜드FC 대전 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2021/09/22 하나원큐 K리그2 2021 서울 이랜드FC 부산 출장 후반32(11) 0 0 2/4 0 3/1 0/0 0 0 0 0
2021/09/27 하나원큐 K리그2 2021 서울 이랜드FC 부산 교체출장 1 0 0/2 0 2/1 0/0 0 0 0 0
2021/10/02 하나원큐 K리그2 2021 서울 이랜드FC 경남 출장 후반0(70) 1 0 1/1 0 3/2 0/0 0 0 0 0
2021/10/09 하나원큐 K리그2 2021 서울 이랜드FC 전남 출장 후반23(99) 0 0 4/1 0 1/0 0/0 0 0 0 0
2021/10/17 하나원큐 K리그2 2021 서울 이랜드FC 안양 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2021/10/23 하나원큐 K리그2 2021 서울 이랜드FC 안산 출장 후반23(70) 1 0 0/0 0 4/1 0/0 0 0 0 0
2021/10/31 하나원큐 K리그2 2021 서울 이랜드FC 충남아산 출장 후반30(10) 0 0 0/1 0 1/0 0/0 0 0 0 0

시즌별 기록

대회 시즌 출장 도움 슈팅 파울 경고 퇴장 실점
전체대회 서울 이랜드FC 2018 13 0 1 3 7 0 0 0
전체대회 서울 이랜드FC 2019 11 1 0 4 7 2 0 0
전체대회 서울 이랜드FC 2020 1 0 0 1 0 0 0 0
전체대회 서울 이랜드FC 2021 11 3 0 16 11 1 0 0
전체대회 서울 이랜드FC 2022 30 2 0 21 15 4 0 0
전체대회 서울 이랜드FC 2023 30 4 1 36 31 6 0 0