선수단
서울 이랜드 FC 선수단을 소개합니다.
서울 이랜드 FC 선수단을 소개합니다.
선수를 소개합니다.
통산기록
출장 | 골 | 도움 | 파울 | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 14 | 3 | 75 | 100 | 15 | 0 | 0 | 0 |
일시 | 대회 | 소속팀 | 상대팀 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울(FC/FS) | 업사이드 | 슈팅(S/T) | PK(S/F) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03/05 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 안양 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/03/11 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 전남 | 출장 | 후반10(90) | 0 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/04/02 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 부산 | 출장 | 후반36(29) | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 2/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/04/09 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 안산 | 출장 | 후반37(40) | 1 | 0 | 2/2 | 0 | 3/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/04/15 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 충남아산 | 출장 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023/04/18 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 부천 | 출장 | 후반16(22) | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/04/22 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 김천 | 출장 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/04/30 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 성남 | 출장 | 1 | 0 | 3/3 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/05/03 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 경남 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/05/06 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 김포 | 교체출장 | 0 | 0 | 5/2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/05/13 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 천안 | 출장 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 3/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/05/20 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 부천 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/05/28 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 안산 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/06/04 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 부산 | 출장 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/06/11 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 성남 | 출장 | 0 | 0 | 3/1 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/06/25 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 안양 | 출장 | 1 | 0 | 1/3 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023/07/03 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 전남 | 출장 | 0 | 1 | 3/4 | 0 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/07/08 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 천안 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/07/18 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 김포 | 출장 | 후반30(7) | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/07/23 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 충북청주 | 출장 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 5/4 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023/07/31 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 충남아산 | 출장 | 후반39(21) | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/08/06 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 경남 | 출장 | 0 | 0 | 1/1 | 1 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/08/15 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 김천 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/08/20 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 부산 | 출장 | 후반27(16) | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/08/26 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 부천 | 출장 | 후반29(16) | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/08/30 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 전남 | 출장 | 0 | 0 | 1/4 | 0 | 2/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023/09/16 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 천안 | 출장 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023/09/19 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 충북청주 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/09/24 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 안산 | 출장 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 3/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/09/30 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 충남아산 | 출장 | 후반22(11) | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/10/07 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 경남 | 출장 | 후반23(22) | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
시즌별 기록
대회 | 팀 | 시즌 | 출장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 파울 | 경고 | 퇴장 | 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEB하나은행 K리그2 2018 | 서울 이랜드FC | 2018 | 13 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
하나원큐 K리그2 2019 | 서울 이랜드FC | 2019 | 11 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 |
하나원큐 K리그2 2020 | 서울 이랜드FC | 2020 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
하나원큐 K리그2 2021 | 서울 이랜드FC | 2021 | 11 | 3 | 0 | 16 | 11 | 1 | 0 | 0 |
하나원큐 K리그2 2022 | 서울 이랜드FC | 2022 | 30 | 2 | 0 | 21 | 15 | 4 | 0 | 0 |
하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 2023 | 30 | 4 | 1 | 36 | 31 | 6 | 0 | 0 |