선수단
서울 이랜드 FC 선수단을 소개합니다.
서울 이랜드 FC 선수단을 소개합니다.
이 시 헌 선수를 소개합니다.
통산기록
출장 | 골 | 도움 | 파울 | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 11 | 7 | 72 | 116 | 8 | 0 | 0 | 0 |
일시 | 대회 | 소속팀 | 상대팀 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울(FC/FS) | 업사이드 | 슈팅(S/T) | PK(S/F) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03/01 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 충북청주 | 출장 | 후반6(40) | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/03/05 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 안양 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/03/11 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 전남 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/04/02 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 부산 | 출장 | 후반28(90) | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/04/09 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 안산 | 출장 | 후반37(16) | 1 | 0 | 1/1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/04/15 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 충남아산 | 출장 | 후반22(22) | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/04/18 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 부천 | 출장 | 후반34(90) | 0 | 0 | 3/2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/04/22 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 김천 | 출장 | 후반26(40) | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 2/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/05/28 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 안산 | 출장 | 후반8(13) | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/06/04 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 부산 | 출장 | 후반36(27) | 1 | 0 | 2/1 | 0 | 4/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/06/11 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 성남 | 출장 | 후반24(15) | 0 | 0 | 2/1 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/06/25 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 안양 | 출장 | 후반15(29) | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/06/25 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 안양 | 출장 | 후반14(29) | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/07/03 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 전남 | 교체출장 | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023/07/08 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 천안 | 출장 | 후반18(22) | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/07/31 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 충남아산 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/08/15 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 김천 | 출장 | 후반0(22) | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/08/20 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 부산 | 교체출장 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/08/26 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 부천 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/08/30 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 전남 | 출장 | 후반20(82) | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/09/03 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 김포 | 출장 | 후반17(16) | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/09/16 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 천안 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/09/19 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 충북청주 | 출장 | 후반16(17) | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/09/24 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 안산 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
시즌별 기록
대회 | 팀 | 시즌 | 출장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 파울 | 경고 | 퇴장 | 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체대회 | 서울 이랜드FC | 2023 | 22 | 3 | 1 | 16 | 20 | 3 | 0 | 0 |