메뉴 바로가기 본문 바로가기

본문

이 동 률
17
FORWARD
2000-06-09 / 174cm, 68kg

이 동 률 선수를 소개합니다.

통산기록

출장 도움 파울 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
98 13 9 66 95 3 2 0 0
경기별 기록
일시 대회 소속팀 상대팀 출장 교체 득점 도움 파울(FC/FS) 업사이드 슈팅(S/T) PK(S/F) 경고 퇴장 실점 자책
2023/03/01 하나원큐 K리그2 2023 서울 이랜드FC 충북청주 교체출장 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2023/03/05 하나원큐 K리그2 2023 서울 이랜드FC 안양 출장 후반28(17) 0 0 2/4 1 0/0 0/0 0 0 0 0
2023/03/11 하나원큐 K리그2 2023 서울 이랜드FC 전남 출장 후반19(33) 0 0 1/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2023/04/02 하나원큐 K리그2 2023 서울 이랜드FC 부산 교체출장 0 0 1/0 0 2/2 0/0 0 0 0 0
2023/04/09 하나원큐 K리그2 2023 서울 이랜드FC 안산 출장 1 0 0/1 1 2/1 0/0 0 1 0 0
2023/06/25 하나원큐 K리그2 2023 서울 이랜드FC 안양 교체출장 0 0 0/2 0 2/2 0/0 0 0 0 0
2023/07/03 하나원큐 K리그2 2023 서울 이랜드FC 전남 교체출장 1 0 0/1 0 1/1 0/0 0 0 0 0
2023/07/08 하나원큐 K리그2 2023 서울 이랜드FC 천안 교체출장 0 0 1/1 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2023/07/18 하나원큐 K리그2 2023 서울 이랜드FC 김포 교체출장 0 0 1/0 0 3/1 0/0 0 0 0 0
2023/07/23 하나원큐 K리그2 2023 서울 이랜드FC 충북청주 출장 후반17(16) 0 0 0/1 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2023/07/31 하나원큐 K리그2 2023 서울 이랜드FC 충남아산 교체출장 0 0 0/3 1 3/1 0/0 0 0 0 0
2023/08/06 하나원큐 K리그2 2023 서울 이랜드FC 경남 출장 후반22(16) 0 0 0/1 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2023/08/15 하나원큐 K리그2 2023 서울 이랜드FC 김천 교체출장 0 0 2/1 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2023/08/20 하나원큐 K리그2 2023 서울 이랜드FC 부산 출장 후반17(21) 0 0 1/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2023/08/26 하나원큐 K리그2 2023 서울 이랜드FC 부천 교체출장 0 0 0/0 0 1/1 0/0 0 0 0 0
2023/08/30 하나원큐 K리그2 2023 서울 이랜드FC 전남 출장 후반26(16) 0 0 0/0 1 2/0 0/0 0 0 0 0
2023/09/03 하나원큐 K리그2 2023 서울 이랜드FC 김포 출장 후반35(29) 0 0 0/2 1 1/1 0/0 0 0 0 0
2023/09/16 하나원큐 K리그2 2023 서울 이랜드FC 천안 출장 0 0 1/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2023/09/19 하나원큐 K리그2 2023 서울 이랜드FC 충북청주 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2023/09/24 하나원큐 K리그2 2023 서울 이랜드FC 안산 출장 후반29(28) 0 0 0/1 0 2/0 0/0 1 0 0 0
2023/09/30 하나원큐 K리그2 2023 서울 이랜드FC 충남아산 교체출장 0 0 0/0 0 1/1 0/0 0 0 0 0

시즌별 기록

대회 시즌 출장 도움 슈팅 파울 경고 퇴장 실점
전체대회 서울 이랜드FC 2022 34 6 5 44 24 2 1 0
전체대회 서울 이랜드FC 2023 20 2 0 20 10 1 1 0
전체대회 서울 이랜드FC 2024 6 0 1 1 1 0 0 0