선수단
서울 이랜드 FC 선수단을 소개합니다.
서울 이랜드 FC 선수단을 소개합니다.
이 정 문 선수를 소개합니다.
통산기록
출장 | 골 | 도움 | 파울 | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 4 | 1 | 50 | 41 | 10 | 0 | 0 | 0 |
일시 | 대회 | 소속팀 | 상대팀 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울(FC/FS) | 업사이드 | 슈팅(S/T) | PK(S/F) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/05/03 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 경남 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/05/06 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 김포 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/05/13 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 천안 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/05/28 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 안산 | 출장 | 후반0(22) | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/06/04 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 부산 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/06/11 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 성남 | 출장 | 후반13(29) | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/07/03 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 전남 | 출장 | 후반1(21) | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/07/03 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 전남 | 출장 | 후반0(21) | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/07/08 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 천안 | 출장 | 전반44(17) | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/09/30 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 충남아산 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
시즌별 기록
대회 | 팀 | 시즌 | 출장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 파울 | 경고 | 퇴장 | 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체대회 | 서울 이랜드FC | 2022 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
전체대회 | 서울 이랜드FC | 2023 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |