선수단
서울 이랜드 FC 선수단을 소개합니다.
서울 이랜드 FC 선수단을 소개합니다.
변 경 준 선수를 소개합니다.
통산기록
출장 | 골 | 도움 | 파울 | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 13 | 10 | 66 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 |
일시 | 대회 | 소속팀 | 상대팀 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울(FC/FS) | 업사이드 | 슈팅(S/T) | PK(S/F) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/03/03 | 하나은행 K리그2 2024 | 서울 이랜드FC | 부산 | 교체출장 | 1 | 1 | 0/1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/03/10 | 하나은행 K리그2 2024 | 서울 이랜드FC | 수원 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/03/16 | 하나은행 K리그2 2024 | 서울 이랜드FC | 부천 | 출장 | 후반34(22) | 0 | 0 | 1/1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/03/30 | 하나은행 K리그2 2024 | 서울 이랜드FC | 안양 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/04/06 | 하나은행 K리그2 2024 | 서울 이랜드FC | 김포 | 교체출장 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/04/10 | 하나은행 K리그2 2024 | 서울 이랜드FC | 성남 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/04/21 | 하나은행 K리그2 2024 | 서울 이랜드FC | 경남 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/04/27 | 하나은행 K리그2 2024 | 서울 이랜드FC | 충남아산 | 출장 | 후반31(17) | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 2/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/05/06 | 하나은행 K리그2 2024 | 서울 이랜드FC | 충북청주 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/05/11 | 하나은행 K리그2 2024 | 서울 이랜드FC | 안산 | 교체출장 | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 2/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2024/05/15 | 하나은행 K리그2 2024 | 서울 이랜드FC | 천안 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/05/18 | 하나은행 K리그2 2024 | 서울 이랜드FC | 전남 | 출장 | 후반16(17) | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/05/21 | 하나은행 K리그2 2024 | 서울 이랜드FC | 부천 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/05/25 | 하나은행 K리그2 2024 | 서울 이랜드FC | 수원 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/06/01 | 하나은행 K리그2 2024 | 서울 이랜드FC | 경남 | 출장 | 후반29(27) | 0 | 1 | 2/3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/06/22 | 하나은행 K리그2 2024 | 서울 이랜드FC | 안양 | 출장 | 후반0(88) | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/06/26 | 하나은행 K리그2 2024 | 서울 이랜드FC | 안산 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/07/01 | 하나은행 K리그2 2024 | 서울 이랜드FC | 충남 아산 FC | 출장 | 후반0(17) | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/07/07 | 하나은행 K리그2 2024 | 서울 이랜드FC | 충북청주FC | 교체출장 | 후반46(17) | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/07/14 | 하나은행 K리그2 2024 | 서울 이랜드FC | 성남 | 출장 | 후반14(17) | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/07/21 | 하나은행 K리그2 2024 | 서울 이랜드FC | 천안시티FC | 교체출장 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/07/24 | 하나은행 K리그2 2024 | 서울 이랜드FC | 김포FC | 교체출장 | 1 | 0 | 0/3 | 1 | 2/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/07/28 | 하나은행 K리그2 2024 | 서울 이랜드FC | 전남 | 교체출장 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 3/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/08/10 | 하나은행 K리그2 2024 | 서울 이랜드FC | 부산 | 교체출장 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/08/18 | 하나은행 K리그2 2024 | 서울 이랜드FC | 부천 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/08/25 | 하나은행 K리그2 2024 | 서울 이랜드FC | 수원 | 출장 | 1 | 0 | 1/1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/08/31 | 하나은행 K리그2 2024 | 서울 이랜드FC | 안산 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/09/14 | 하나은행 K리그2 2024 | 서울 이랜드FC | 충북청주FC | 출장 | 0 | 0 | 0/3 | 2 | 2/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/09/24 | 하나은행 K리그2 2024 | 서울 이랜드FC | 안양 | 교체출장 | 0 | 0 | 2/1 | 0 | 2/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/09/30 | 하나은행 K리그2 2024 | 서울 이랜드FC | 김포FC | 교체출장 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/10/05 | 하나은행 K리그2 2024 | 서울 이랜드FC | 부산 | 출장 | 후반13(81) | 0 | 0 | 2/0 | 1 | 2/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/10/20 | 하나은행 K리그2 2024 | 서울 이랜드FC | 천안시티FC | 교체출장 | 1 | 0 | 1/4 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/10/27 | 하나은행 K리그2 2024 | 서울 이랜드FC | 충남 아산 FC | 교체출장 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/10/30 | 하나은행 K리그2 2024 | 서울 이랜드FC | 성남 | 출장 | 후반41(29) | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 2/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/11/03 | 하나은행 K리그2 2024 | 서울 이랜드FC | 경남 | 출장 | 1 | 2 | 2/0 | 0 | 2/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/11/09 | 하나은행 K리그2 2024 | 서울 이랜드FC | 전남 | 출장 | 후반32(4) | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/11/24 | K리그2 플레이오프 | 서울 이랜드FC | 전남 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/12/01 | 하나은행 K리그 승강 PO 2024 | 서울 이랜드FC | 전북 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/12/08 | 하나은행 K리그 승강 PO 2024 | 서울 이랜드FC | 전북 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
시즌별 기록
대회 | 팀 | 시즌 | 출장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 파울 | 경고 | 퇴장 | 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 2023 | 32 | 3 | 4 | 18 | 33 | 0 | 0 | 0 |
하나은행 K리그2 2024 | 서울 이랜드FC | 2024 | 37 | 10 | 6 | 36 | 25 | 2 | 0 | 0 |
하나은행 K리그 승강 PO 2024 | 서울 이랜드FC | 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |