선수단
서울 이랜드 FC 선수단을 소개합니다.
서울 이랜드 FC 선수단을 소개합니다.
차 승 현 선수를 소개합니다.
통산기록
출장 | 골 | 도움 | 파울 | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 4 | 4 | 26 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 |
일시 | 대회 | 소속팀 | 상대팀 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울(FC/FS) | 업사이드 | 슈팅(S/T) | PK(S/F) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/04/02 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 부산 | 출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 2/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/04/09 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 안산 | 출장 | 후반8(2) | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/04/15 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 충남아산 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/04/18 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 부천 | 출장 | 1 | 0 | 1/1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/04/22 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 김천 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023/04/30 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 성남 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/05/03 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 경남 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/05/06 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 김포 | 출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/05/13 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 천안 | 출장 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/05/20 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 부천 | 출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/05/28 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 안산 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/06/04 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 부산 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/06/11 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 성남 | 출장 | 후반36(2) | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/07/03 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 전남 | 출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/07/08 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 천안 | 출장 | 후반0(14) | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/07/18 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 김포 | 출장 | 후반19(22) | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/08/06 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 경남 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/08/20 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 부산 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/08/26 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 부천 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/08/30 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 전남 | 교체출장 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/09/03 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 김포 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/09/19 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 충북청주 | 출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/09/24 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 안산 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/09/30 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 충남아산 | 출장 | 후반22(20) | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/10/07 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 경남 | 출장 | 0 | 1 | 0/1 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/10/28 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 안양 | 출장 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/11/11 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 성남 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/11/26 | 하나원큐 K리그2 2023 | 서울 이랜드FC | 김천 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
시즌별 기록
대회 | 팀 | 시즌 | 출장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 파울 | 경고 | 퇴장 | 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체대회 | 서울 이랜드FC | 2023 | 23 | 3 | 1 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 |
전체대회 | 서울 이랜드FC | 2024 | 17 | 1 | 2 | 10 | 14 | 4 | 0 | 0 |