메뉴 바로가기 본문 바로가기

본문

카 즈 키
81
MIDFIELDER
1994-08-02 / 173cm, 68kg

카 즈 키 선수를 소개합니다.

통산기록

출장 도움 파울 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
46 2 7 49 40 2 2 0 0
경기별 기록
일시 대회 소속팀 상대팀 출장 교체 득점 도움 파울(FC/FS) 업사이드 슈팅(S/T) PK(S/F) 경고 퇴장 실점 자책
2024/06/22 하나은행 K리그2 2024 서울 이랜드FC 안양 출장 후반48(99) 0 0 0/0 0 1/1 0/0 0 0 0 0
2024/06/26 하나은행 K리그2 2024 서울 이랜드FC 안산 출장 0 0 1/0 0 1/0 0/0 0 0 0 0
2024/07/01 하나은행 K리그2 2024 서울 이랜드FC 충남 아산 FC 출장 후반28(30) 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2024/07/07 하나은행 K리그2 2024 서울 이랜드FC 충북청주FC 출장 후반37(22) 0 1 0/1 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2024/07/14 하나은행 K리그2 2024 서울 이랜드FC 성남 출장 0 2 2/0 0 1/1 0/0 0 0 0 0
2024/07/21 하나은행 K리그2 2024 서울 이랜드FC 천안시티FC 출장 후반27(30) 0 0 1/2 0 2/1 0/0 0 0 0 0
2024/07/24 하나은행 K리그2 2024 서울 이랜드FC 김포FC 출장 후반39(31) 1 0 1/1 0 2/1 1/0 0 0 0 0
2024/07/28 하나은행 K리그2 2024 서울 이랜드FC 전남 출장 후반30(31) 0 0 0/1 0 3/1 0/0 0 0 0 0
2024/08/10 하나은행 K리그2 2024 서울 이랜드FC 부산 출장 0 0 1/2 0 3/2 0/0 0 0 0 0
2024/08/18 하나은행 K리그2 2024 서울 이랜드FC 부천 출장 후반0(31) 0 0 1/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2024/08/25 하나은행 K리그2 2024 서울 이랜드FC 수원 교체출장 0 0 3/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2024/08/31 하나은행 K리그2 2024 서울 이랜드FC 안산 출장 후반11(30) 0 0 1/1 0 2/2 0/0 0 0 0 0
2024/09/14 하나은행 K리그2 2024 서울 이랜드FC 충북청주FC 출장 후반0(30) 0 0 0/0 0 1/0 0/0 0 0 0 0
2024/09/24 하나은행 K리그2 2024 서울 이랜드FC 안양 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2024/09/30 하나은행 K리그2 2024 서울 이랜드FC 김포FC 출장 후반9(5) 0 0 1/1 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2024/10/05 하나은행 K리그2 2024 서울 이랜드FC 부산 교체출장 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2024/10/27 하나은행 K리그2 2024 서울 이랜드FC 충남 아산 FC 출장 후반0(16) 0 0 0/1 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2024/10/30 하나은행 K리그2 2024 서울 이랜드FC 성남 출장 후반33(30) 0 0 2/3 0 1/1 0/0 0 0 0 0
2024/11/03 하나은행 K리그2 2024 서울 이랜드FC 경남 출장 후반20(30) 0 0 2/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
2024/11/09 하나은행 K리그2 2024 서울 이랜드FC 전남 출장 후반14(31) 0 0 1/1 0 1/0 0/0 0 0 0 0

시즌별 기록

대회 시즌 출장 도움 슈팅 파울 경고 퇴장 실점
전체대회 서울 이랜드FC 2024 8 1 3 10 5 0 0 0